Tabellák

Tabellák

Tabellák - 5. forduló
    P M GY D V R-K GK Európai kupahely
1 Debreceni VSC 12 5 4 0 1 11-5 6 Bajnokok Ligája
2 MTK Budapest 11 6 3 2 1 8-5 3 Bajnokok Ligája
3 Puskás Akadémia FC 11 6 3 2 1 12-11 1 Bajnokok Ligája
4 Újpest FC 11 6 3 2 1 11-11 0 Bajnokok Ligája
5 Diósgyőri VTK 10 6 3 1 2 11-7 4 Bajnokok Ligája
6 Ferencvárosi TC 9 4 3 0 1 18-8 10 Bajnokok Ligája
7 Kecskeméti TE 9 5 3 0 2 8-5 3 Bajnokok Ligája
8 Paksi FC 8 5 2 2 1 8-8 0 Bajnokok Ligája
9 Fehérvár FC 4 6 1 1 4 8-12 -4 Bajnokok Ligája
10 Kisvárda Master Good 4 6 1 1 4 6-12 -6 Bajnokok Ligája
11 Zalaegerszegi TE FC 3 6 1 0 5 6-15 -9 Bajnokok Ligája
12 Mezőkövesd Zsóry FC 1 5 0 1 4 5-13 -8 Bajnokok Ligája
Összetett góllövő lista
7 Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)
5 Matija Ljujic (Újpest FC)
4 Adama Traore (Ferencvárosi TC) , Jakub Plsek (Puskás Akadémia FC) , Stefan Drazic (Mezőkövesd Zsóry FC)
3 Kenan Kodro
2 Katona Mátyás , Lirim Kastrati
1 Szabó Levente