Szezonok

Tabellák

Tabellák
    P M GY D V R-K GK
1 Budapest Honvéd FC 51 23 16 3 4 42-17 25
2 Vasas FC 49 23 15 4 4 43-18 25
3 Mezőkövesd Zsóry FC 39 23 11 6 6 31-26 5
4 Kecskeméti TE 36 23 11 3 9 34-31 3
5 Aqvital FC Csákvár 36 23 9 9 5 36-29 7
6 Videoton FC Fehérvár 32 23 8 8 7 29-24 5
7 Szeged-Csanád Grosics Akadémia 31 23 8 7 8 25-23 2
8 Karcagi SC 31 23 8 7 8 25-33 -8
9 BVSC-Zugló 30 23 9 3 11 26-23 3
10 HR-RENT Kozármisleny 29 23 7 8 8 26-35 -9
11 FC Ajka 28 23 9 1 13 17-26 -9
12 Tiszakécskei LC 27 23 6 9 8 26-34 -8
13 Békéscsaba 1912 Előre 22 23 5 7 11 23-34 -11
14 Budafoki MTE 22 23 5 7 11 24-39 -15
15 Szentlőrinc 20 23 3 11 9 28-33 -5
16 Soroksár SC 19 23 4 7 12 30-40 -10
Összetett góllövő lista
11 Pálinkás Gergő (Kecskeméti TE)
10 Szalai József (Mezőkövesd Zsóry FC)
9 Zuigéber Ákos (Budapest Honvéd FC), Urblík József (Vasas FC), Novák Csanád (Szeged-Csanád Grosics Akadémia), Csontos Dominik (Budapest Honvéd FC)
8 Németh Dániel (Videoton FC Fehérvár)
6 Varga Roland (Videoton FC Fehérvár)
2 Kocsis Gergő (Videoton FC Fehérvár), Nagy Dániel (Videoton FC Fehérvár), Murka Benedek (Videoton FC Fehérvár)
1 Bertók Dániel (Videoton FC Fehérvár)

Menetrend

Több információd vagy emléked van? Küldd el nekünk az [email protected] címre!