Szezonok

Tabellák

Tabellák
    P M GY D V R-K GK
1 Vasas FC 61 29 19 4 6 57-25 32
2 Budapest Honvéd FC 59 29 18 5 6 48-22 26
3 Kecskeméti TE 51 29 16 3 10 49-36 13
4 Mezőkövesd Zsóry FC 46 29 13 7 9 37-33 4
5 HR-RENT Kozármisleny 45 29 12 9 8 36-39 -3
6 Aqvital FC Csákvár 43 29 11 10 8 42-37 5
7 Videoton FC Fehérvár 39 29 10 9 10 36-30 6
8 BVSC-Zugló 38 29 11 5 13 32-29 3
9 Szeged-Csanád Grosics Akadémia 36 29 9 9 11 29-33 -4
10 Tiszakécskei LC 39 29 10 9 10 36-42 -6
11 Karcagi SC 35 29 9 8 12 28-39 -11
12 FC Ajka 33 29 10 3 16 22-38 -16
13 Soroksár SC 30 29 7 9 13 38-45 -7
14 Szentlőrinc 30 29 6 12 11 33-41 -8
15 Budafoki MTE 26 29 6 8 15 30-48 -18
16 Békéscsaba 1912 Előre 25 29 5 10 14 26-42 -16
Összetett góllövő lista
14 Pálinkás Gergő (Kecskeméti TE)
13 Urblík József (Vasas FC)
11 Ramos Myke Bouard (Tiszakécskei LC), Szalai József (Mezőkövesd Zsóry FC)
10 Németh Dániel (Videoton FC Fehérvár)
7 Varga Roland (Videoton FC Fehérvár)
2 Kocsis Gergő (Videoton FC Fehérvár), Nagy Dániel (Videoton FC Fehérvár), Murka Benedek (Videoton FC Fehérvár)
1 Dékei Márk (Videoton FC Fehérvár), Kovács Bence (Videoton FC Fehérvár), Spandler Csaba (Videoton FC Fehérvár)

Menetrend

Több információd vagy emléked van? Küldd el nekünk az [email protected] címre!